PİLİÇ GÖĞÜS
Description
PİLİÇ GÖĞÜS
Beyaz Et | Kalori | Protein | Toplam Yağ | Doymamış Yağ | Karbonhidrat | Kolesterol | Kalsiyum | Demir | Vitamin A | Vitamin C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavuk | 133 | 20,6 | 5,6 | 1,2 | X | 75 | 12 | 1,8 | 10 | 2 |
Tavuk Göğüs | 99 | 22,8 | 0,9 | 0,2 | X | 75 | 14 | 1,1 | X | X |
Tavuk But | 110 | 20,6 | 3,1 | 0,6 | X | 75 | 15 | 1,8 | X | X |
Tavuk Ciğer | 135 | 22,1 | 4,7 | X | 1,2 | 185 | 18 | 7,4 | 2mgr | 28 |
Hindi | 249 | 19,2 | 19,1 | 2,4 | X | X | 25 | 1,4 | X | X |
Hindi Göğüs | 105 | 24,1 | 1,0 | 0,3 | X | 60 | X | 1,0 | X | X |
Hindi But | 114 | 20,5 | 3,6 | 0,9 | X | 75 | 19 | 3,1 | + | X |
Customer Feedback (0)